*도서산간지역 리스트에서도 세분화하여 추가배송비가 붙지않는 지역이 있을 수 있으며, 이 경우는 확인 후 결제금액에서 추가 배송비만큼 차감하여 포인트로 돌려드립니다.
NO. | 권역 | 지역 | 배송비 |
---|---|---|---|
1 | 거제시 | 둔덕면(화도리) | 4,000 |
2 | 고흥군 | 도양읍(득량리) | 5,000 |
도양읍(봉암리, 상하도, 하화도) | |||
도양읍(시산리) | |||
도화면(지족리), 봉래면(사양리) | |||
3 | 군산시 | 옥도면 | 5,000 |
4 | 당진시 | 석문면(난지도리) | 4,000 |
신평면(매산리)(행담도만 해당) | 6,000 | ||
5 | 목포시 | 달동(외달도, 달리도), 율도동 | 6,000 |
6 | 보령시 | 오천면(고대도리, 노도리 호도, 삽시도리) | 5,000 |
와연도리, 원산도리, 장고도리, 와연도리 | |||
원산도리, 장고도리, 효자도리 | |||
소도/월도/육도/추도/허육도 | |||
7 | 보성군 | 벌교읍(장도리) | 4,000 |
8 | 부안군 | 위도면 | 5,000 |
9 | 사천시 | 늑도동, 신도, 마도동, 신수동 | 3,000 |
10 | 서산시 | 지곡면(도성리 분점도/우도) | 7,000 |
11 | 신안군 | 얍해읍은 (가린리, 고아리, 매화리)만 해당 | 7,000 |
중도면은 (병풍리)만 해당 | |||
지도읍은 (선도리,어의리)만 해당 | |||
12 | 여수시 | 경호동, 남면, 삼산면, 화정면(백아리 제외) | 8,000 |
13 | 영광군 | 낙월면 | 4,000 |
14 | 완도군 | 군외면(당아리, 불목리, 영품리, 황진리) | 5,000 |
금당면, 금일읍 | 7,000 | ||
노화읍, 보길면, 생일면 | 5,000 | ||
소안면, 청산면 | 5,000 | ||
15 | 울릉군 | 북면, 서면, 울릉읍 | 5,000 |
16 | 인천시 | 강화군, 삼산면, 서도면 | 4,500 |
웅진군(영흥면 제외) | 6,000 | ||
중구 무의동 | 6,000 | ||
17 | 제주시 | 제주도 | 3,000 |
우도면 | 6,000 | ||
추자면 | 7,000 | ||
18 | 진도군 | 조도면 | 7,000 |
19 | 태안군 | 근흥면(가의도리) | 5,000 |
20 | 통영시 | 사량면, 산양읍(곤리, 연곡리, 저림리, 추도리) | 4,000 |
육지면, 용남면(어의리, 지도리) | |||
한산면 |